Планшет OnePlus Pad Go 2 Wi-Fi 8GB/128GB (сиреневый)
1 180,00 руб.
12.1" IPS, 120 Гц (2800x1980), Android, Mediatek Dimensity 7300 Ultra, 8 ГБ / 128 ГБ, Wi-Fi (без сотовой связи), аккумулятор 10050 мАч. Только оригинальная техника от мировых брендов. Вся продукция APPLE, Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO, Huawei и много другое. В наличии и под заказ. Доставка по всей РБ. Любая форма оплаты. РАССРОЧКА.
Количество
- Описание
- Отзывы
12.1" IPS, 120 Гц (2800x1980), Android, Mediatek Dimensity 7300 Ultra, 8 ГБ / 128 ГБ, Wi-Fi (без сотовой связи), аккумулятор 10050 мАч. Только оригинальная техника от мировых брендов. Вся продукция APPLE, Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO, Huawei и много другое. В наличии и под заказ. Доставка по всей РБ. Любая форма оплаты. РАССРОЧКА.
| Ширина | 192.77мм |
| Вес | 597г |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, скрепка, документация |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Диагональ экрана | 12.1 |
| Операционная система | Android |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7300 Ultra |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G615 MC2 |
| Количество ядер | 8 (44) |
| Соотношение сторон | 7:5 |
| Разрешение экрана | 2800x1980 |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Встроенный микрофон | есть |
| Встроенные динамики | 4 динамика |
| Док-порт | нет |
| Емкость аккумулятора | 10 050мАч |
| Длина | 266.01мм |
| Толщина | 6.83мм |
| NFC | нет |
| Клавиатура в комплекте | нет |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Стилус в комплекте | нет |
| Цвет корпуса | сиреневый |
| HDMI | нет |
| Материал корпуса | алюминий |
| Пыле- и влагозащита | нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Защита от царапин | нет |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Быстрая зарядка | Oppo SuperVOOC |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 к/с) |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Мощность зарядки | 33Вт |
| Датчик освещенности | Есть |
| Оболочка | Oxygen OS |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Дата выхода на рынок | 2025г. |
| _stockStatus | 1 |
| Разрешающая способность экрана | 284ppi |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 8Мп |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 15ч |
| Барометр | нет |
| Возможности подключения | Wi-Fi (без сотовой связи) |
| Матрица экрана | IPS |
| LiDAR | нет |
| Макс. время воспроизведения аудио | 53ч |
| DisplayPort | нет |
| Thunderbolt | нет |
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | обратная проводная зарядка |
| GPS | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Тактовая частота процессора | 2 500МГц |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Lightning | нет |
| NearLink | нет |
| USB Type-A | нет |
| USB Type-C | USB 2.0 |
| microUSB | нет |
| Сотовая связь | нет |
| Магнитное крепление стилуса | есть |
| Поддержка активного стилуса | есть |
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| Яркость экрана (пиковая) | 900нит |
| Яркость экрана (типичная) | 600нит |
| Модули камеры | широкоугольный |
| Широкий цветовой охват | есть |




