Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ Wi-Fi SM-X230 8GB/256GB (серый)
1 004,34 руб.
11.0" TFT, 90 Гц (1920x1200), Android, Mediatek Dimensity 7300, 8 ГБ / 256 ГБ, Wi-Fi (без сотовой связи), аккумулятор 7040 мАч. Только оригинальная техника от мировых брендов. Вся продукция APPLE, Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO, Huawei и много другое. В наличии и под заказ. Доставка по всей РБ. Любая форма оплаты. РАССРОЧКА.
Количество
- Описание
- Отзывы
11.0" TFT, 90 Гц (1920x1200), Android, Mediatek Dimensity 7300, 8 ГБ / 256 ГБ, Wi-Fi (без сотовой связи), аккумулятор 7040 мАч. Только оригинальная техника от мировых брендов. Вся продукция APPLE, Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO, Huawei и много другое. В наличии и под заказ. Доставка по всей РБ. Любая форма оплаты. РАССРОЧКА.
| Ширина | 168.7мм |
| Вес | 477г |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Комплект поставки | USB-кабель, скрепка, документация |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Диагональ экрана | 11.0 |
| Операционная система | Android |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7300 |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G615 MC2 |
| Количество ядер | 8 (44) |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Встроенный микрофон | есть |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Док-порт | нет |
| Емкость аккумулятора | 7 040мАч |
| Длина | 257.1мм |
| Толщина | 6.9мм |
| NFC | нет |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Стилус в комплекте | нет |
| Цвет корпуса | серый |
| HDMI | нет |
| Материал корпуса | алюминий |
| Пыле- и влагозащита | нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 к/с) |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Мощность зарядки | 25Вт |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 Тб |
| Датчик освещенности | Есть |
| Оболочка | One UI |
| Дата выхода на рынок | 2025г. |
| _stockStatus | 1 |
| Метки | 256 ГБ |
| Разрешающая способность экрана | 206ppi |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 8Мп |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 15ч |
| Барометр | нет |
| Возможности подключения | Wi-Fi (без сотовой связи) |
| Матрица экрана | TFT |
| LiDAR | нет |
| Модель | Samsung Galaxy Tab A11 |
| DisplayPort | нет |
| Thunderbolt | нет |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | электронный компас |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть, нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Тактовая частота процессора | 2 500МГц |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Lightning | нет |
| NearLink | нет |
| USB Type-A | нет |
| USB Type-C | USB 2.0 |
| microUSB | нет |
| Сотовая связь | нет |
| Поддержка активного стилуса | нет |
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| Широкий цветовой охват | нет |




