Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 5G SM-X936 16GB/1TB (серый)
5 458,11 руб.
14.6" AMOLED, 120 Гц (2960x1848), Android, MediaTek Dimensity 9400+, ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 1 ТБ, цвет серый. Только оригинальная техника от мировых брендов. Вся продукция APPLE, Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO, Huawei и много другое. В наличии и под заказ. Доставка по всей РБ. Любая форма оплаты. РАССРОЧКА.
Количество
- Описание
- Отзывы
14.6" AMOLED, 120 Гц (2960x1848), Android, MediaTek Dimensity 9400+, ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 1 ТБ, цвет серый. Только оригинальная техника от мировых брендов. Вся продукция APPLE, Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO, Huawei и много другое. В наличии и под заказ. Доставка по всей РБ. Любая форма оплаты. РАССРОЧКА.
| Ширина | 326.3мм |
| Вес | 695г |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Комплект поставки | USB-кабель, скрепка, перо (стилус), документация |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Диагональ экрана | 14.6 |
| Операционная система | Android |
| Процессор | Mediatek Dimensity 9400 |
| Графический ускоритель | Immortalis-G925 MC12 |
| Тактовая частота | 3 730МГц |
| Разрешение экрана | 2960x1848 |
| Поверхность экрана | матовая(антибликовое покрытие) |
| Встроенный микрофон | есть |
| Встроенные динамики | 4 динамика |
| Док-порт | нет |
| Емкость аккумулятора | 11 600мАч |
| Длина | 208.5мм |
| Толщина | 5.1мм |
| NFC | нет |
| Клавиатура в комплекте | нет |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Стилус в комплекте | есть |
| Цвет корпуса | серый |
| HDMI | нет |
| Материал корпуса | алюминий |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Встроенная камера | Есть |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Защита от царапин | есть |
| Объем встроенной памяти | 1 ТБ |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 к/с) |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Мощность зарядки | 45Вт |
| Датчик приближения | Есть |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 Тб |
| Датчик освещенности | Есть |
| Оболочка | One UI |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort |
| Дата выхода на рынок | 2025г. |
| _stockStatus | 1 |
| Метки | Onliner рекомендует, игровой, мощный, для дизайнеров и иллюстраторов, 1 ТБ, водонепроницаемый, с физической SIM, с eSIM |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 23ч |
| Барометр | нет |
| Возможности подключения | Wi-Fi сотовая связь |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | есть |
| Матрица экрана | AMOLED(Dynamic AMOLED 2X) |
| LiDAR | нет |
| Модель | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra |
| DisplayPort | нет |
| Thunderbolt | нет |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | USB Type-C с поддержкой DisplayPort Alt. Mode |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть, нет |
| Встроенная вспышка | есть, нет |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSMGSM850, GSM900, DCS1800, PCS19003G UMTSB1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900)4G FDD LTEB1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66 |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X925 3730 МГц ARM Cortex-X4 2400 МГц ARM Cortex-A720 2400 МГц |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Lightning | нет |
| NearLink | нет |
| USB Type-A | нет |
| USB Type-C | USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) |
| microUSB | нет |
| Сотовая связь | 5G |
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA, 4G (LTE), 5G |
| Магнитное крепление стилуса | есть |
| Питание стилуса | не требуется |
| Поддерживаемые модели стилусов | Samsung S Pen |
| Поддержка активного стилуса | есть |
| Сканер отпечатков пальцев | есть |
| Суммарное количество ядер | 8 |
| Модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Дополнительные характеристики экрана | HDR10 |
| Количество точек матрицы | 13Мп, 12 Мп |
| Разрядность | 64 бита |
| Характеристики камеры | 13 Мп, f/2.0, 26мм, 1/3.4, 1.0мкм, широкоугольный8 Мп, f/2.2, сверхширокоугольный |
| Поддержка eSIM | есть |
| Поддержка нескольких физических SIM-карт | нет |




