Планшет POCO Pad C1 4GB/64GB международная версия (серый)
593,53 руб.
9.7" IPS, 120 Гц (2048x1280), Android, Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2, 4 ГБ / 64 ГБ, Wi-Fi (без сотовой связи), аккумулятор 7600 мАч. Только оригинальная техника от мировых брендов. Вся продукция APPLE, Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO, Huawei и много другое. В наличии и под заказ. Доставка по всей РБ. Любая форма оплаты. РАССРОЧКА.
Количество
- Описание
9.7" IPS, 120 Гц (2048x1280), Android, Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2, 4 ГБ / 64 ГБ, Wi-Fi (без сотовой связи), аккумулятор 7600 мАч. Только оригинальная техника от мировых брендов. Вся продукция APPLE, Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO, Huawei и много другое. В наличии и под заказ. Доставка по всей РБ. Любая форма оплаты. РАССРОЧКА.
| Ширина | 147.97мм |
| Вес | 406г |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, скрепка, документация |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Диагональ экрана | 9.7 |
| Операционная система | Android |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 610 |
| Количество ядер | 8 (44) |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разрешение экрана | 2048x1280 |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Встроенный микрофон | есть |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Док-порт | нет |
| Емкость аккумулятора | 7 600мАч |
| Длина | 226.51мм |
| Толщина | 7.4мм |
| NFC | нет |
| Клавиатура в комплекте | нет |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Стилус в комплекте | нет |
| Цвет корпуса | серый |
| HDMI | нет |
| Материал корпуса | алюминий |
| Пыле- и влагозащита | нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Защита от царапин | нет |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 к/с) |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Нет |
| Мощность зарядки | 18Вт |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 Тб |
| Датчик освещенности | Есть |
| Оболочка | Hyper OS |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Дата выхода на рынок | 2026г. |
| _stockStatus | 1 |
| Разрешающая способность экрана | 250ppi |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 8Мп |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 15ч |
| Барометр | нет |
| Возможности подключения | Wi-Fi (без сотовой связи) |
| Матрица экрана | IPS |
| LiDAR | нет |
| Макс. время воспроизведения аудио | 18ч |
| DisplayPort | нет |
| Thunderbolt | нет |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Beidou | нет |
| GALILEO | нет |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Автоматическая фокусировка | есть, нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2900 МГц ARM Cortex-A53 1900 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Тактовая частота процессора | 2 900МГц |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Lightning | нет |
| NearLink | нет |
| USB Type-A | нет |
| USB Type-C | USB 2.0 |
| microUSB | нет |
| Сотовая связь | нет |
| Магнитное крепление стилуса | нет |
| Поддержка активного стилуса | нет |
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| Яркость экрана (пиковая) | 600нит |
| Яркость экрана (типичная) | 500нит |
| Модули камеры | широкоугольный |
| Широкий цветовой охват | нет |




