Телефон Xiaomi 14T Pro 12GB/512GB международная версия (серый титан)
1 750,00 руб.
Android, экран 6.67" AMOLED (1220x2712) 144 Гц, Mediatek Dimensity 9300+, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68. Только оригинальная техника от мировых брендов. Вся продукция APPLE, Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO, Huawei и много другое. В наличии и под заказ. Доставка по всей РБ. Любая форма оплаты. РАССРОЧКА.
Количество
- Описание
Android, экран 6.67" AMOLED (1220x2712) 144 Гц, Mediatek Dimensity 9300+, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68. Только оригинальная техника от мировых брендов. Вся продукция APPLE, Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO, Huawei и много другое. В наличии и под заказ. Доставка по всей РБ. Любая форма оплаты. РАССРОЧКА.
| Ширина | 75.1мм |
| Вес | 209г |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Операционная система | Android |
| Процессор | Mediatek Dimensity 9300 |
| Графический ускоритель | Immortalis-G720 MC12 |
| Количество ядер | 8 (134) |
| Разрешение экрана | 1220x2712 |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000мАч |
| Длина | 160.4мм |
| Толщина | 8.39мм |
| NFC | есть |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт |
| Технология экрана | AMOLED |
| Размер экрана | 6.67 |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Встроенная камера | 50 Мп 50 Мп 12 Мп |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Материал граней | Алюминий |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Цвет задней крышки | серый |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery 2.0, USB Power Delivery 3.0, Xiaomi HyperCharge |
| Количество основных камер | 3 |
| Оптическая стабилизация | Нет, широкоугольной камеры |
| Макс. количество кадров в секунду | 960кадров/с (SlowMo) |
| Оптический зум | 2.6X (на увеличение) |
| Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (30 кадров/с) |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Материал задней крышки | Стекло |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Мощность зарядки | 120Вт |
| Датчик приближения | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Оболочка | HyperOS |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Дата выхода на рынок | 2024г. |
| _stockStatus | 1 |
| Метки | водонепроницаемый, 512 ГБ, флагман |
| Состояние устройства | новый |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 16 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Характеристики блока камер | 50 Мп (Light Fusion 900), f/1.6, 23 мм, 1/1.31, 2.4 мкм, оптическая стабилизация, оптика Leica, широкоугольный50 Мп, f/2.0, 60 мм, 1/2.88, 0.61 мкм, 2.6x оптический зум, оптика Leica, телеобъектив12 Мп, f/2.2, 15 мм, 1/3.06, 1.12 мкм, 120 FOV, оптика Leic |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Барометр | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Чехол | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Стереодинамики | с поддержкой Dolby Atmos |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Функциональные особенности | экран с поддержкой Dolby Vision, ИК-передатчик |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть, нет |
| Встроенная вспышка | есть, нет |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| 5G | есть |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/785G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/75/77/784G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/664G LTE TDD: B38/39/40/41/42/483G UMTS: B1/2/4/5/6/8/192G GSM: B2/3/5/8 |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3400 МГц ARM Cortex-X4 2850 МГц ARM Cortex-A720 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Тактовая частота процессора | 3 400МГц |
| Двойная камера | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, LHDC, LC3 |
| Перо (стилус) | нет |
| Цвет граней | серый |
| Цифровой зум | 30X (на увеличение) |
| Характеристики фронтальной камеры | 32 Мп, f/2.0, 25 мм, 80.8 FOV, широкоугольный |
