Телефон Apple iPhone 15 Plus 512GB (желтый)
2 400,00 руб.
смартфон, Apple iOS, экран 6.7" OLED (1290x2796) 60 Гц, Apple A16 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, память 512 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4383 мАч, моноблок, влагозащита IP68. Только оригинальная техника от мировых брендов. Вся продукция APPLE, Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO, Huawei и много другое. В наличии и под заказ. Доставка по всей РБ. Любая форма оплаты. РАССРОЧКА.
Количество
- Описание
- Отзывы
смартфон, Apple iOS, экран 6.7" OLED (1290x2796) 60 Гц, Apple A16 Bionic, ОЗУ 6 ГБ, память 512 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4383 мАч, моноблок, влагозащита IP68. Только оригинальная техника от мировых брендов. Вся продукция APPLE, Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO, Huawei и много другое. В наличии и под заказ. Доставка по всей РБ. Любая форма оплаты. РАССРОЧКА.
| Ширина | 77.8мм |
| Вес | 201г |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Операционная система | Apple iOS |
| Процессор | Apple A16 Bionic |
| Графический ускоритель | Apple A16 GPU (5 ядер) |
| Количество ядер | 6 (24) |
| Разрешение экрана | 1290x2796 |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 383мАч |
| Длина | 160.9мм |
| Толщина | 7.8мм |
| NFC | есть |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт |
| Технология экрана | OLED(Super Retina XDR) |
| Размер экрана | 6.7 |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Встроенная камера | 48 Мп 12 Мп |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Защита от царапин | Ceramic Shield |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
| Материал граней | Алюминий |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Цвет задней крышки | желтый |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Макс. количество кадров в секунду | 240кадров/с |
| Оптический зум | 4X (2X на увеличение, 2X на уменьшение) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Материал задней крышки | Стекло |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Дата выхода на рынок | 2023г. |
| _stockStatus | 1 |
| Метки | водонепроницаемый, флагман, игровой |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 17 |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | нет |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, 26 мм, f/1.6, 1/1.56, 1 мкм, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, широкоугольный12 Мп, 13 мм, f/2.4, 0.7 мкм, FOV 120, сверхширокоугольный |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 26ч |
| Барометр | есть |
| Макс. время воспроизведения аудио | 100ч |
| Модель | Apple iPhone 15 Plus |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Чехол | нет |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Стереодинамики | с поддержкой Dolby Atmos |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Функциональные особенности | настраиваемая кнопка (кнопка действия), интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео, экран с поддержкой Dolby Vision, обратная проводная зарядка, электронный компас |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Встроенная вспышка | есть, нет |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| 5G | есть |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Двойная камера | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Перо (стилус) | нет |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe |
| Цвет граней | желтый |
| Отличия от предыдущего поколения | Дизайн и размер: Оба устройства сохранили привычную форму и размеры. В iPhone 15 Plus заменена классическая челка на динамический остров. Экран: iPhone 15 Plus имеет более яркий дисплей с разрешением 2796×1290 пикселей и улучшенной яркостью до 2000 нит, |
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X65 |
| Характеристики фронтальной камеры | 12 Мп, 23 мм, f/1.9, 1/3.6, 1 мкм, SL 3D, датчик глубины/биометрический сенсор |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | нет |



