Телефон Apple iPhone 15 Pro Max 256GB (синий титан)
3 200,00 руб.
смартфон, Apple iOS, экран 6.7" OLED (1290x2796) 120 Гц, Apple A17 Pro, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4422 мАч, моноблок, влагозащита IP68. Только оригинальная техника от мировых брендов. Вся продукция APPLE, Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO, Huawei и много другое. В наличии и под заказ. Доставка по всей РБ. Любая форма оплаты. РАССРОЧКА.
Количество
- Описание
- Отзывы
смартфон, Apple iOS, экран 6.7" OLED (1290x2796) 120 Гц, Apple A17 Pro, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4422 мАч, моноблок, влагозащита IP68. Только оригинальная техника от мировых брендов. Вся продукция APPLE, Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO, Huawei и много другое. В наличии и под заказ. Доставка по всей РБ. Любая форма оплаты. РАССРОЧКА.
| Ширина | 76.7мм |
| Вес | 221г |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Операционная система | Apple iOS |
| Процессор | Apple A17 Pro |
| Графический ускоритель | Apple A17 Pro GPU (5 ядер) |
| Количество ядер | 6 (24) |
| Разрешение экрана | 1290x2796 |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 422мАч |
| Длина | 159.9мм |
| Толщина | 8.25мм |
| NFC | есть |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт |
| Технология экрана | OLED(Super Retina XDR) |
| Размер экрана | 6.7 |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Встроенная камера | 48 Мп 12 Мп 12 Мп |
| Постоянная работа экрана | Есть |
| Защита от царапин | Ceramic Shield |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Материал граней | титан |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Цвет задней крышки | Синий |
| Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Макс. количество кадров в секунду | 240кадров/с |
| Оптический зум | 7X (5X на увеличение, 2X на уменьшение) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Материал задней крышки | Стекло |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Дата выхода на рынок | 2023г. |
| _stockStatus | 1 |
| Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, флагман, игровой, с ультразумом |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 17 |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | нет |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, 24 мм, f/1.78, 1/1.28, 1.22 мкм, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, широкоугольный12 Мп, 13 мм, f/2.2, 1/2.55, 1.4 мкм, FOV 120, сверхширокоугольный12 Мп, 120 мм, f/2.8, 1/3.06, 1.12 мкм, оптическая стабилизация, телеобъектив |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 29ч |
| Барометр | есть |
| Макс. время воспроизведения аудио | 95ч |
| Модель | Apple iPhone 15 Pro Max |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
| Чехол | нет |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Стереодинамики | с поддержкой Dolby Atmos |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Функциональные особенности | настраиваемая кнопка (кнопка действия), интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео, экран с поддержкой Dolby Vision, обратная проводная зарядка, электронный компас |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Встроенная вспышка | есть, нет |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| 5G | есть |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Двойная камера | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Перо (стилус) | нет |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe |
| Цвет граней | синий |
| Отличия от предыдущего поколения | Дизайн и размер: Новая конструкция корпуса iPhone 15 Pro Max сделана из титана, что делает его значительно прочнее. Кроме того, он легче, чем предыдущая модель: 221 г против 240 г у iPhone 14 Pro Max. Процессор: Новый чип A17 Pro обеспечивает более высок |
| Цифровой зум | 25X (на увеличение) |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X70 |
| Характеристики фронтальной камеры | 12 Мп, 23 мм, f/1.9, 1/3.6, 1 мкм, SL 3D, датчик глубины/биометрический сенсор |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |




