Телефон Apple iPhone 17 Pro Max 256GB (глубокий синий)
4 300,00 руб.
смартфон, Apple iOS, экран 6.9" OLED (1320x2868) 120 Гц, Apple A19 Pro, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 5088 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP68. Только оригинальная техника от мировых брендов. Вся продукция APPLE, Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO, Huawei и много другое. В наличии и под заказ. Доставка по всей РБ. Любая форма оплаты. РАССРОЧКА.
Количество
- Описание
- Отзывы
смартфон, Apple iOS, экран 6.9" OLED (1320x2868) 120 Гц, Apple A19 Pro, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 5088 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP68. Только оригинальная техника от мировых брендов. Вся продукция APPLE, Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO, Huawei и много другое. В наличии и под заказ. Доставка по всей РБ. Любая форма оплаты. РАССРОЧКА.
| Ширина | 78мм |
| Вес | 233г |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth | 6.0 |
| Операционная система | Apple iOS |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Количество ядер | 6 (24) |
| Разрешение экрана | 1320x2868 |
| Фронтальная камера | 18 Мп |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 088мАч |
| Длина | 163.4мм |
| Толщина | 8.75мм |
| NFC | есть |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Беспроводная зарядка | 25 Вт |
| Технология экрана | OLED(Super Retina XDR) |
| Сенсорный экран | есть |
| Размер экрана | 6.9 |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Встроенная камера | 48 Мп 48 Мп 48 Мп |
| Постоянная работа экрана | Есть |
| Защита от царапин | Ceramic Shield 2 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Материал граней | Алюминий |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Цвет задней крышки | темно-синий |
| Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Оптическая стабилизация | широкоугольная камера, телеобъектив |
| Макс. количество кадров в секунду | 240кадров/с(Slomo) |
| Оптический зум | 16X (8X на увеличение, 2X на уменьшение) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (120 кадров/с) |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Материал задней крышки | металл, стекло |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Дата выхода на рынок | 2025г. |
| _stockStatus | 1 |
| Метки | Onliner рекомендует, водонепроницаемый, 256 ГБ, флагман, игровой, с ультразумом |
| Разрешающая способность экрана | 460ppi |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 26 |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | нет |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM(максимально 2 eSIM одновременно) |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, 24 мм, f/1.78, 2.44 мкм (quad-pixel)/1.22 мкм (отдельный), 100% Focus Pixels, оптическая стабилизация, возможность съемки в 12 Мп камерой с 2x телеобъективом: 48 мм, f/1.78, широкоугольный48 Мп, 13 мм, f/2.2, FOV 120, 1.4 мкм (quad-pixel)/0.7 мкм ( |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 37ч |
| Барометр | есть |
| Модель | Apple iPhone 17 Pro Max |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
| Чехол | нет |
| Разблокировка по лицу | (Face ID) |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Стереодинамики | с поддержкой Dolby Atmos |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Функциональные особенности | кнопка съемки, настраиваемая кнопка (кнопка действия), интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео, экран с поддержкой Dolby Vision, обратная проводная зарядка, система охлаждения с испарительной камерой, электронный компас |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть, широкоугольная камера, сверхширокоугольная камера, телеобъектив |
| Встроенная вспышка | есть, нет |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| 5G | есть |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | FDD5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75)TDD5G NR (Bands n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79)FDDLTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66)TDDLTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Двойная камера | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Перо (стилус) | нет |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe |
| Цвет граней | темно-синий |
| Отличия от предыдущего поколения | iPhone 17 Pro Max получил новый, более массивный блок камер, занимающий почти всю ширину задней панели, с чуть смещённым вниз логотипом Apple — в отличие от компактного квадратного горба на iPhone 16 Pro Max. Корпус перешёл с титана на алюминий, что сниж |
| Цифровой зум | 40X (на увеличение) |
| Характеристики фронтальной камеры | 48 Мп, f/1.9, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольныйSL 3D, датчик глубины/биометрический сенсор |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |




