Телефон HONOR X5c Plus 4GB/128GB международная версия (серебристый)
420,00 руб.
смартфон, Android, экран 6.74" TFT (720x1600) 90 Гц, Mediatek Helio G81, ОЗУ 4 ГБ, память 128 ГБ, поддержка карт памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5260 мАч, моноблок. Только оригинальная техника от мировых брендов. Вся продукция APPLE, Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO, Huawei и много другое. В наличии и под заказ. Доставка по всей РБ. Любая форма оплаты. РАССРОЧКА.
Количество
- Описание
- Отзывы
смартфон, Android, экран 6.74" TFT (720x1600) 90 Гц, Mediatek Helio G81, ОЗУ 4 ГБ, память 128 ГБ, поддержка карт памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5260 мАч, моноблок. Только оригинальная техника от мировых брендов. Вся продукция APPLE, Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO, Huawei и много другое. В наличии и под заказ. Доставка по всей РБ. Любая форма оплаты. РАССРОЧКА.
| Ширина | 77мм |
| Вес | 186г |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | 5.1 |
| Операционная система | Android |
| Процессор | Mediatek Helio G81 |
| Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 |
| Количество ядер | 8 (26) |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Разрешение экрана | 720x1600 |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 260мАч |
| Длина | 167мм |
| Толщина | 7.89мм |
| NFC | нет |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Технология экрана | TFT |
| Сенсорный экран | есть |
| Размер экрана | 6.74 |
| Пыле- и влагозащита | нет |
| Встроенная камера | Есть |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Материал граней | Пластик |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Цвет задней крышки | серебристый |
| Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Макс. количество кадров в секунду | 30кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Материал задней крышки | Пластик |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Нет |
| Мощность зарядки | 15Вт |
| Датчик приближения | Есть |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 Тб |
| Датчик освещенности | Есть |
| Оболочка | Magic OS |
| Дата выхода на рынок | 2025г. |
| _stockStatus | 1 |
| Метки | для школьника, бюджетный смартфон, 128 ГБ |
| Разрешающая способность экрана | 260ppi |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 4 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 13 Мп |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Характеристики блока камер | 13 Мп, f/2.2, широкоугольный0.08 Мп |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Барометр | нет |
| Модель | HONOR X5c |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Аудиовыход | 3.5 мм |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Стереодинамики | нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Функциональные особенности | интерактивный вырез фронтальной камеры |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть, нет |
| Встроенная вспышка | есть, нет |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный |
| 5G | нет |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2000 МГц Cortex-A55 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Тактовая частота процессора | 2 000МГц |
| Двойная камера | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране (капля) |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC |
| Перо (стилус) | нет |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | нет |
| Цвет граней | серебристый |
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
| Аудиопроцессор | нет |




